
Mandaty za prędkość w Holandii w 2026 roku – Od 1 stycznia 2026 roku w Holandii czekają kierowców surowe zmiany w mandatach za wykroczenia drogowe. Kierowcy, zarówno miejscowi, jak i turyści, za przekroczenie prędkości, korzystanie z telefonu podczas jazdy czy inne naruszenia przepisów będą musieli zapłacić znacznie wyższe grzywny niż dotychczas. Nowe stawki mandatów mogą być dla wielu zaskoczeniem i mocno uderzyć po kieszeni. Oto, ile wynosić będą mandaty za prędkość w Holandii w 2026 roku.

Mandaty za prędkość w Holandii w 2026 roku
Holenderski taryfikator mandatów drogowych na 2026 rok przewiduje podwyżki kar za większość wykroczeń, w tym za przekroczenie dozwolonej prędkości, które będzie kosztować jeszcze więcej niż dotychczas, a policja zapowiada surowe egzekwowanie przepisów od nowego roku.
| Przekroczenie prędkości | Teren zabudowany | Poza terenem zabudowanym | Autostrada |
| 4 km/h | 37 euro | 33 € | 28 euro |
| 5 kilometrów na godzinę | 46 € | 42 € | 34 € |
| 6 kilometrów na godzinę | 56 euro | 50 euro | 49 € |
| 7 kilometrów na godzinę | 65 euro | 59 euro | 49 € |
| 8 kilometrów na godzinę | 73 € | 68 euro | 56 euro |
| 9 kilometrów na godzinę | 84 euro | 79 euro | 64 euro |
| 10 kilometrów na godzinę | 95 euro | 89 euro | 84 euro |
| 11 kilometrów na godzinę | 129 euro | 121 euro | 115 euro |
| 12 kilometrów na godzinę | 140 euro | 134 euro | 126 euro |
| 13 kilometrów na godzinę | 155 euro | 147 euro | 136 euro |
| 14 kilometrów na godzinę | 166 euro | 159 euro | 147 euro |
| 15 kilometrów na godzinę | 179 euro | 172 euro | 159 euro |
| 16 kilometrów na godzinę | 192 euro | 184 euro | 171 euro |
| 17 kilometrów na godzinę | 207 euro | 197 euro | 185 euro |
| 18 kilometrów na godzinę | 223 euro | 210 euro | 200 euro |
| 19 kilometrów na godzinę | 237 euro | 227 euro | 213 euro |
| 20 kilometrów na godzinę | 255 euro | 243 € | 229 euro |
| 21 kilometrów na godzinę | 272 euro | 258 euro | 244 euro |
| 22 km/h | 289 euro | 273 euro | 258 euro |
| 23 km/h | 308 euro | 289 euro | 273 euro |
| 24 km/h | 324 euro | 308 euro | 289 euro |
| 25 kilometrów na godzinę | 345 euro | 326 euro | 304 euro |
| 26 kilometrów na godzinę | 363 € | 345 euro | 321 euro |
| 27 kilometrów na godzinę | 387 euro | 362 euro | 337 euro |
| 28 kilometrów na godzinę | 405 euro | 381 euro | 350 euro |
| 29 kilometrów na godzinę | 426 euro | 404 euro | 369 euro |
| 30 kilometrów na godzinę | 446 € | 424 euro | 389 euro |
| 31 kilometrów na godzinę | Decyzja OM | Decyzja OM | 408 euro |
| 32 km/h | Decyzja OM | Decyzja OM | 427 euro |
| 33 km/h | Decyzja OM | Decyzja OM | 446 € |
| 34 km/h | Decyzja OM | Decyzja OM | 468 euro |
| 35 kilometrów na godzinę | Decyzja OM | Decyzja OM | 488 euro |
| 36 kilometrów na godzinę | Decyzja OM | Decyzja OM | 508 euro |
| > 36 km/h | Decyzja OM | Decyzja OM | 520 euro |
| > 40 km/h | Decyzja OM | Decyzja OM | Decyzja OM |
Kierowcy muszą też przygotować się na wysokie grzywny za inne naruszenia, takie jak trzymanie telefonu w ręku podczas jazdy, które może skutkować karą rzędu około 440 euro, oraz za naruszenia zasad parkowania i manewrów na drodze. Nowe kary obejmują zarówno mieszkańców Holandii, jak i zagranicznych kierowców, a ich celem ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach i skłonienie kierowców do większej ostrożności. Czytaj więcej: Holandia podnosi kary za wykroczenia drogowe. Od stycznia 2026 za te zapłacimy prawdziwą fortunę
