
W maju większość pracowników w Holandii otrzyma tradycyjne vakantiegeld – dodatek wakacyjny. Niestety, w 2025 roku nie wszyscy będą mogli się z niego cieszyć jednakowo. Część osób dostanie zauważalnie mniej niż w roku ubiegłym, szczególnie ci, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin. Największe straty dotkną osoby zarabiające między 500 a 1750 euro brutto miesięcznie.

Zmiany w dodatku wakacyjnym w Holandii
Z drugiej strony, dla części pracowników ten rok przyniesie pozytywną niespodziankę. Najwięcej zyskają osoby zarabiające między 2000 a 2750 euro brutto, a także te otrzymujące płacę minimalną. Ich dodatek wakacyjny wzrośnie nawet o ponad 200 euro netto w porównaniu z 2024 rokiem, podaje ad.nl.
Przeczytaj także: Budowlańcy w Holandii zarobią więcej – nowe stawki od maja 2025
Sprawdź poniżej, ile dokładnie wyniesie netto vakantiegeld w 2025 roku i jakie są różnice względem roku ubiegłego:
Wakacyjne wynagrodzenie 2025 – porównanie netto
Brutto miesięczne wynagrodzenie | Wakacyjne netto 2025 | Różnica względem 2024 |
---|---|---|
Part-time €500 | €480 | €0 |
Part-time €750 | €720 | €0 |
Part-time €1.000 | €693 | –€213 |
Part-time €1.250 | €1.131 | –€3 |
Part-time €1.500 | €1.357 | –€4 |
Part-time €1.750 | €1.583 | –€4 |
Part-time €2.000 | €1.276 | +€145 |
Minimum – 36 godz. | €1.382 | +€236 |
Minimum – 38 godz. | €1.319 | +€146 |
Minimum – 40 godz. | €1.389 | +€188 |
€2.250 | €1.298 | +€27 |
€2.500 | €1.442 | +€30 |
€2.750 | €1.587 | +€32 |
€3.000 | €1.683 | –€12 |
Średnia krajowa (modaal) | €1.711 | –€8 |
1,5 x modaal | €2.566 | –€11 |
2 x modaal | €3.030 | €0 |
2,5 x modaal | €3.788 | €0 |
3 x modaal | €5.218 | €0 |
Pamiętaj, że wysokość dodatku wakacyjnego zależy od wielu czynników, w tym od formy zatrudnienia i wysokości zarobków. Warto sprawdzić swoje indywidualne wyliczenia, aby uniknąć zaskoczenia w maju 2025 roku.