
Jakie studia gwarantują dobrą pracę? To pytanie zadaje sobie wielu maturzystów oraz studentów zastanawiających się nad przyszłą karierą. Wybór odpowiedniego kierunku studiów może mieć kluczowe znaczenie dla szans na zatrudnienie oraz wysokości wynagrodzenia. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Magnet.me, niektóre kierunki dają absolwentom znacznie większe perspektywy zawodowe niż inne. Dominują wśród nich studia biznesowe, finansowe oraz techniczne, które przyciągają uwagę pracodawców jeszcze przed ukończeniem edukacji. Które studia warto rozważyć, aby otworzyć sobie drzwi do kariery?

Jakie studia gwarantują dobrą pracę?
Magnet.me, platforma łącząca młodych profesjonalistów z pracodawcami, przeanalizowała dane dotyczące 554 kierunków w Holandii. Wyniki pokazują, które studia otwierają drzwi do kariery zawodowej jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych przez pracodawców kierunków dominują studia biznesowe i zarządzanie, zajmując cztery miejsca. Finanse również mają mocną pozycję z trzema kierunkami w top 10.
Przeczytaj także: Holandia szuka pracowników z Polski. Oferuje drugie najwyższe realne wynagrodzenie w Europie!
Jednak na czołowych miejscach znalazły się również studia prawnicze. Według Laurensa van Nuesa, CEO Magnet.me, rosnące zainteresowanie absolwentami prawa wynika z coraz bardziej skomplikowanych regulacji prawnych, takich jak zaostrzone przepisy dotyczące prywatności czy nowe wymogi ESG. W efekcie eksperci prawni są coraz bardziej pożądani na rynku pracy.
Top 50 najbardziej pożądanych kierunków studiów
Nieoczekiwanym elementem zestawienia jest kierunek „Komunikacja i informatyka” na miejscu 17. Studia te łączą w sobie elementy komunikacji, marketingu, psychologii, UX designu i lingwistyki. Mimo że są czasem postrzegane jako mniej konkretne, okazuje się, że absolwenci tych studiów są rozchwytywani na rynku pracy.
Sprawdź: Tyle zarabia kierowca autobusu w Holandii w 2025 r., po bezpłatnym szkoleniu
Poniżej prezentujemy tabelę najpopularniejszych kierunków studiów według badania Magnet.me:
Ranga | Kierunek | Poziom | Uczelnia |
---|---|---|---|
1 | Przedsiębiorczość strategiczna | Magister | Erasmus University Rotterdam |
2 | Finanse | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
3 | Zarządzanie strategiczne | Magister | Tilburg University |
4 | Ekonometria i badania operacyjne | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
5 | Zarządzanie strategiczne | Magister | Erasmus University Rotterdam |
6 | Prawo handlowe (prawo prywatne) | Magister | University of Amsterdam |
7 | Prawo cywilne (prawo prywatne) | Magister | University of Amsterdam |
8 | Zarządzanie biznesowe | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
9 | Inżynieria systemów złożonych i zarządzanie | Magister | Delft University of Technology |
10 | Rachunkowość i zarządzanie finansowe | Magister | Erasmus University Rotterdam |
11 | Zarządzanie innowacjami | Magister | Erasmus University Rotterdam |
12 | Analiza biznesowa i zarządzanie | Magister | Erasmus University Rotterdam |
13 | Ekonomia finansowa | Magister | Erasmus University Rotterdam |
14 | Finanse i inwestycje | Magister | Erasmus University Rotterdam |
15 | Prawo | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
16 | Zarządzanie łańcuchem dostaw | Magister | Erasmus University Rotterdam |
17 | Komunikacja i informatyka | Licencjat | Tilburg University |
18 | Finanse | Magister | University of Amsterdam |
19 | Zarządzanie informacją | Magister | Tilburg University |
20 | Innowacje strategiczne | Magister | Rijksuniversiteit Groningen |
21 | Inżynieria i analiza polityki | Magister | Delft University of Technology |
22 | Finanse | Magister | Tilburg University |
23 | Finanse | Magister | Rijksuniversiteit Groningen |
24 | Data science i analityka marketingowa | Magister | Erasmus University Rotterdam |
25 | Studia informacyjne: data science | Magister | University of Amsterdam |
26 | Nauka, biznes i innowacje | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
27 | Zarządzanie łańcuchem dostaw | Magister | Tilburg University |
28 | Ekonometria i badania operacyjne | Licencjat | Vrije Universiteit Amsterdam |
29 | Transport, infrastruktura i logistyka | Magister | Delft University of Technology |
30 | Analityka marketingowa | Magister | Tilburg University |
31 | Komunikacja biznesowa i media cyfrowe | Magister | Tilburg University |
32 | Zarządzanie informacją biznesową | Magister | Erasmus University Rotterdam |
33 | Nauki o komunikacji: komunikacja korporacyjna | Magister | University of Amsterdam |
34 | Zarządzanie biznesowe | Magister | Tias School for Business and Society |
35 | Zarządzanie biznesowe | Magister | University of Amsterdam |
36 | Przedsiębiorczość i zarządzanie detaliczne | Licencjat | Hogeschool Rotterdam |
37 | Biznes i nauki konsumenckie | Licencjat | Wageningen University |
38 | Rachunkowość i kontrola | Magister | University of Amsterdam |
39 | Studia organizacyjne i zarządzanie | Magister | Tilburg University |
40 | Informatyka ekonomiczna | Licencjat | Universiteit Utrecht |
41 | Kultura, organizacja i zarządzanie | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
42 | Polityka, komunikacja i organizacja | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
43 | Zarządzanie marketingowe | Magister | Erasmus University Rotterdam |
44 | Zarządzanie biznesowe | Licencjat | Radboud Universiteit Nijmegen |
45 | Prawo | Magister | Tilburg University |
46 | Data science i społeczeństwo | Magister | Tilburg University |
47 | Sztuczna inteligencja | Magister | Vrije Universiteit Amsterdam |
48 | Systemy i sterowanie | Magister | Delft University of Technology |
49 | Zarządzanie operacyjne i logistyka | Magister | Technische Universiteit Eindhoven |
50 | Inżynieria biznesowa | Licencjat | Avans Hogeschool (Den Bosch) |
Pełna lista obejmuje 50 kierunków i pokazuje, że absolwenci kierunków ścisłych, technicznych oraz prawa mają duże szanse na zatrudnienie jeszcze w trakcie studiów.
Chociaż studia nie są jedyną drogą do sukcesu zawodowego, wyniki tego badania pokazują, że dla absolwentów kierunków ścisłych i biznesowych drzwi na rynek pracy są szeroko otwarte. Dla osób o analitycznym lub technicznym umyśle możliwości zawodowe są liczne, nawet bez ukończenia studiów. Dla tych, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem kierunku, może to być wskazówka, które studia warto rozważyć, jeśli celem jest szybkie znalezienie pracy.